Характеристика | Кирпич красный | Пенополи-стирол | Плиты из минеральной ваты | Газобетон и пенобетон | Пеностекло |
Плотность, кг/м3 | 1200 | 20-150 | 50-125 | 300-1000 | 100-600 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,52 | 0,04-0,06 | 0,06-0,07 | 0,13-0,47 | 0,043-0,14 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,11 | 0,05 | 0,38-0,60 | 0,23-,025 | Паронепроницаемое 0,00001 Паропроницаемое 0,01-0,3 |
Стабильность размеров | отличная | дает усадку | удовлетвори-тельная | отличная | отличная |
Прочность на сжатие, кг/см2 | 50-150 | 0,05-1,0 | - | 8-50 | 5-75 |
Сопротивление непродолжительному воздействию тепла, °C | 1300 | 100 | 250 | 450 | 750 |
Верхний температурный предел эксплуатации, °C | 950 | 80 | 200 | 400 | 600 |
Стабильность при эксплуатации (разрушение от времени) | В сухом состоянии время эксплуатации неограничено | Через 10-15 лет наблюдается охрупчивание и разрушение материала | Через 5-10 лет наблюдается охрупчивание и разрушение материала | В сухом состоянии время эксплуатации неограничено | Время эксплуатации неограничено |
Экологическая безопасность материала | Экологически безопасен | При эксплуатации (особенно при повышенной влажности и температуре) имеет место выделение токсичных компонентов | При эксплуатации имеет место выделение опасных пылевых и газовых компонентов | Экологически безопасен | Экологически безопасен |
Технологичность применения | Сочетается с любыми цементными растворами, пылится, клеится полимерными и неорганическими мастиками | Крепится гвоздями или полимерными мастиками | Крепится гвоздями, требует жесткого каркаса | Пилится, клеится полимерными и неорганическими мастиками, плохо штукатурится | Сочетается с любыми цементными растворами, пилится, клеится полимерными и неорганическими мастиками, отлично штукатурится |
Некоторые образцы наиболее распространенных теплоизоляционных материалов были помещены в емкости с дистиллированной водой и выдержаны там, в течение 14 месяцев. Что стало с газобетоном, плитой из минеральной ваты, керамзитом и пеностеклом наглядно продемонстрировано на фотографиях.
Газобетон | Минеральная вата | Пеностекло и керамзит |
Как видно из фотографий, газобетон с плотностью 600 кг/м3 не только утонул, но и способствовал росту плесени. Плита из минеральной ваты набухла и превратилась в бесформенную массу. Керамзит утонул и полностью потерял все свои теплоизоляционные свойства. Этому не стоит удивляться, так как свойства керамзита прекрасно впитывать воду используется в гидропонике. И только гранулированное и плитное пеностекло осталось полностью на плаву.