В расчетах приняты следующие стоимости материалов и работ:
| Материалы | руб/м3 | Работы | руб/м3 |
| Газобетонные блоки | 3200 | Кладка стен из блоков | 1000 |
| Rockwool Венти Баттс | 3900 | Кладка кирпичных стен | 2400 |
| Rockwool Кавити Баттс | 2380 | ||
| Rockwool Фасад Баттс | 7100 | ||
| Пеностеклобетонные блоки | 6000 | Заливка смеси пенобетон-пеностекло, включая пенобетон (60% масс), монтаж опалубки | 2000 |
| Гранулированное пеностекло | 5000 |
Газобетон с утеплением минеральной ватой и навесным фасадом |
||||
| Материалы | Толщина, мм | руб/м2 | Работы | руб/м2 |
| Газобетонные блоки | 300 | 1008 | Кладка стен из блоков | 300 |
| Клей для блоков | 45 | |||
| Металлическая подсистема для навесных панелей | 600 | Монтаж металлического каркаса для навесного фасада на бетонное основание | 420 | |
| Утеплитель Rockwool Венти Баттс | 70 | 287 | Утепление фасада минватой по ровному основанию с подрезкой и дюбелированием | 410 |
| Дюбель стеклопластиковый удлинённый для пенобетона | 80 | |||
| Мембрана (Ветрозащитная, влагопроницаемая) | 25 | Монтаж мембран и плёнок | 60 | |
| Вентилируемый зазор | 30 | |||
| Фибропанель с комплектующими | 10 | 1200 | Монтаж фиброцементных плит на подготовленный каркас | 600 |
| Итого: | 410 мм | 5 035 руб/м2 | ||
Газобетон с утеплением минеральной ватой и облицовкой кирпичом |
||||
| Материалы | Толщина, мм | руб/м2 | Работы | руб/м2 |
| Газобетонные блоки | 300 | 1008 | Кладка стен из блоков | 300 |
| Клей для блоков | 45 | |||
| Утеплитель Rockwool Кавити Баттс | 60 | 150 | Утепление фасада минватой по ровному основанию с подрезкой и дюбелированием | 410 |
| Дюбель стеклопластиковый удлинённый для пенобетона | 80 | |||
| Вентилируемый зазор | 30 | |||
| Отделочный кирпич с цементно-песчаным раствором | 120 | 925 | Кладка отделоч. кирпича с расшивкой | 950 |
| Итого: | 510 мм | 3 870 руб/м2 | ||
Газобетон с утеплением минеральной ватой и "мокрым" фасадом |
||||
| Материалы | Толщина, мм | руб/м2 | Работы | руб/м2 |
| Газобетонные блоки | 300 | 1008 | Кладка стен из блоков | 300 |
| Клей для блоков | 45 | |||
| Грунтовка глубокого проникновения | 15 | Грунтовка стен по бетону, штукатурке, кирпичу | 50 | |
| Утеплитель Rockwool Фасад Баттс | 70 | 522 | Утепление фасада минватой по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | 410 |
| Клей для минераловатного утеплителя | 80 | |||
| Дюбель стеклопластиковый удлинённый для пенобетона | 80 | |||
| Штукатурный состав | 10 | 80 | Нанесение двуслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой сеткой | 400 |
| Сетка стеклотканевая армирующая 160 г/кв.м | 35 | |||
| Грунтовка глубокого проникновения | 15 | Грунтовка штукатурного слоя стены | 40 | |
| Штукатурка декоративная | 10 | 360 | Нанесение штукатурки короед и шубка | 340 |
| Фасадная силиконовая краска | 150 | Окраска фасада в 2 слоя | 300 | |
| Итого: | 390 мм | 4 230 руб/м2 | ||
Газобетон оштукатуренный без утеплителя |
||||
| Материалы | Толщина, мм | руб/м2 | Работы | руб/м2 |
| Газобетонные блоки | 595 | 2000 | Кладка стен из блоков | 595 |
| Клей для блоков | 90 | |||
| Грунтовка глубокого проникновения | 15 | Грунтовка стен по бетону, штукатурке, кирпичу | 50 | |
| Штукатурный состав | 10 | 40 | Нанесение двуслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой сеткой | 200 |
| Сетка стеклотканевая армирующая 160 г/кв.м | 35 | |||
| Грунтовка глубокого проникновения | 15 | Грунтовка штукатурного слоя стены | 40 | |
| Штукатурка декоративная | 10 | 360 | Нанесение штукатурки короед и шубка | 340 |
| Фасадная силиконовая краска | 150 | Окраска фасада в 2 слоя | 300 | |
| Итого: | 615 мм | 4 230 руб/м2 | ||
Пазогребневый оштукатуренный пеностеклобетон Пеноситал без утеплителя |
||||
| Материалы | Толщина, мм | руб/м2 | Работы | руб/м2 |
| Пеностеклобетонные блоки | 375 | 1970 | Кладка стен из блоков | 375 |
| Клей для блоков | 42 | |||
| Грунтовка глубокого проникновения | 15 | Грунтовка стен по бетону, штукатурке, кирпичу | 50 | |
| Штукатурный состав | 10 | 40 | Нанесение двуслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой сеткой | 200 |
| Сетка стеклотканевая армирующая 160 г/кв.м | 35 | |||
| Грунтовка глубокого проникновения | 15 | Грунтовка штукатурного слоя стены | 40 | |
| Штукатурка декоративная | 10 | 360 | Нанесение штукатурки короед и шубка | 340 |
| Фасадная силиконовая краска | 150 | Окраска фасада в 2 слоя | 300 | |
| Итого: | 395 мм | 3 930 руб/м2 | ||
Кирпичная колодцевая кладка с гранулированным пеностеклом Пеноситал |
||||
| Материалы | Толщина, мм | руб/м2 | Работы | руб/м2 |
| Кирпичная кладка | 250 | 840 | Кладка кирпичных стен | 600 |
| Гранулированное пеностекло | 130 | 650 | Засыпка утеплителя | 50 |
| Отделочный кирпич с цементно-песчаным раствором | 120 | 925 | Кладка отделоч. кирпича с расшивкой | 950 |
| Итого: | 500 мм | 4 015 руб/м2 | ||
Пенобетонно-пеностекольный монолит Пеноситал с оштукатуренным фасадом |
||||
| Материалы | Толщина, мм | руб/м2 | Работы | руб/м2 |
| Гранулированное пеностекло | 390 | 1170 | Заливка смеси пенобетон-пеностекло, включая пенобетон (60% масс), монтаж опалубки | 780 |
| Грунтовка глубокого проникновения | 15 | Грунтовка стен по бетону, штукатурке, кирпичу | 50 | |
| Штукатурный состав | 10 | 40 | Нанесение двуслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой сеткой | 200 |
| Сетка стеклотканевая армирующая 160 г/кв.м | 35 | |||
| Грунтовка глубокого проникновения | 15 | Грунтовка штукатурного слоя стены | 40 | |
| Штукатурка декоративная | 10 | 360 | Нанесение штукатурки короед и шубка | 340 |
| Фасадная силиконовая краска | 150 | Окраска фасада в 2 слоя | 300 | |
| Итого: | 410 мм | 3 495 руб/м2 | ||








